Galleria Fotografica
Elezioni Europee Dati Cerisano
- Dettagli
- Pubblicato: Domenica, 07 Giugno 2009 18:30
DATI DEFINITIVI
Elezioni europee del 6 - 7 giugno 2009
Italia
IV CIRCOSCRIZIONE: ITALIA MERIDIONALE
Regione: CALABRIA - Provincia: COSENZA
Comune: CERISANO
| Elettori | 2.989 aventi diritto | 2092 votanti |
|---|
| Sezioni pervenute | 4 su 4 | - |
|---|
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 197 | 11,14 | |
| LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 6 | 0,33 |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 47 | 2,65 |
| FIAMMA TRICOLORE | 24 | 1,35 |
| UNIONE DI CENTRO | 166 | 9,39 |
| LEGA NORD | 10 | 0,56 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 281 | 15,96 |
| LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 28 | 1,58 |
| FORZA NUOVA | 5 | 0,28 |
| LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 64 | 3,62 |
| SINISTRA E LIBERTA' | 212 | 11,99 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 727 | 41,14 |
| Totale | 1767 | ||
